Noleggio MTB, Citybike, E-Bike ed E-MTB
Punto noleggio
Bike Center Limone in via IV Novembre, 29 a Limone sul Garda
Listino prezzi noleggio bici
Citybike | MTB | City E-Bike | E-MTB | |
2 ore-Stunden-hours | 10,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
3 ore-Stunden-hours | 13,00 € | 13,00 € | 19,00 € | 25,00 € |
4 ore-Stunden-hours | 15,00 € | 15,00 € | 22,00 € | 30,00 € |
5 ore-Stunden-hours | 18,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
1 giorno-Tag-day | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
2 giorno-Tag-day | 38,00 € | 38,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
3 giorno-Tag-day | 55,00 € | 55,00 € | 95,00 € | 125,00 € |
4 giorno-Tag-day | 70,00 € | 70,00 € | 125,00 € | 165,00 € |
5 giorno-Tag-day | 85,00 € | 85,00 € | 155,00 € | 205,00 € |
6 giorno-Tag-day | 100,00 € | 100,00 € | 185,00 € | 245,00 € |
7 giorno-Tag-day | 115,00 € | 115,00 € | 215,00 € | 285,00 € |
giorno in più-Tag mehr-day more | 15,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
Informazioni utili
- Si possono prenotare i mezzi in anticipo.
- Il cliente deve rispettare l'orario di consegna.
- Il cliente deve controllare la bici e le sue condizioni prima di lasciare il noleggio in quanto deve rispondere di eventuali danni, oltre a dover rimborsare il mezzo in caso di smarrimento o furto.
- Il noleggio non risponde in caso d'infortunio.
- Al momento del noleggio ogni persona dovrà lasciare in deposito un documento d'identità valido, l'indirizzo esatto di dove alloggia e dovrà saldare la quota richiesta.
TOMBOLA RENT
Noleggio scooter, auto e quad a Limone sul Garda
Scopri di più